• inner-page-banner

Funds Status

Home/ Academics/ Funds Status
        Statement-I
Major Head Wise summary statement
Demand No: 6        
Name of Department: ITI JAFFARPUR        
        (Rs. in thousand)
Major Head of Account Major Head Budget Estimates 2022-2023 Revised Estimates 2022-2023 Budget Estimates 2023-2024

Revenue section* 1. Establishment & obligatory Expenditure

2. State Schemes and projects including autonomous bodies

3. Centrally Sponsored Schemes

4. Other Expenditure

2230 03 003 99 00 01 Salaries 40000 29772 45000
2230 03 003 99 00 02 Wages 0 0 0
2230 03 003 99 00 03 OTA 0 0 0
2230 03 003 99 00 06 Medical Treat. 2000 2000 2200
2230 03 003 99 00 11 Domestic T.E. 150 150 200
2230 03 003 99 00 13 Office Exp. 1500 1300 2000
2230 03 003 99 00 14 R.R.T 700 408 700
2230 03 003 99 00 21 Supplies & Materials 1500 1500 2000
2230 03 003 99 00 26 Advt. & Pub. 0 0 0
2230 03 003 99 00 27 Minor Works, Mant. 0 0 0
2230 03 003 99 00 28 Professional Services 0 0 0
2230 03 003 99 00 34 Scholarship 50 0 0
2230 03 003 69 00 34 Merit Scholarship 0 60 60
2230 03 003 68 00 34 Merit cum means Scholarship 0 76 76
2230 03 003 67 00 34 Topper Scholarship 0 29 29
2230 03 003 99 00 50 OC(Voted) 400 400 500
2230 03 003 76 00 13 Office Exp. (Pvt. Of Sec. & Sant.) 5300 5300 5800
2230 03 003 99 99 13 Office Expenses (Info. Tech) 0 0 0
Total Revenue Section   51600 40995 58565
Capital Section* 1. State Schemes and project Including Autonomous bodies 2. Other Expenditure 2230 03 003 71 00 27 TSSSK 50 50 50
2230 03 003 70 00 28 TECOS 0 0 0
2230 03 003 93 00 50 Other Charges (Enterprenureship Programme for students) 1500 200 500
4250 00 201 88 00 52 Machinery & Equipment 2500 2500 4000
Total-Capital Section   4050 2750 4550
Loan & Advances   0 0 0
Grand Total   55650 43745 63115
Note: * Separate information is to be provided in respect of Major Head under different sectors like General Services, Social Services and Economics Services and Grants in Aid etc.

 

Detailed Head Wise Statement for RE 2022-23 and BE 2023-24 of Department              
CH. BRAHM PRAKASH INDUSTRIAL TRAINING INSTTUTE JAFFARPUR
Statement-II
Demand no 6
Major head detailed head as indicated in the detailed demands for grants MH-2230( Plan) (15 digits) Voted/Charges Actuals Budget Estimates Expdr. Last Six Months (Actuals) Expdr. First six Months (Actuals) up to 30.09.2022 Revised Estimates Budget Estimate Variation between Columns
2020-21 2021-2022 2022-23 2021-22 2022-23 2022-23 2023-24 5 & 8 8 & 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Major Head "2230"                    
99 00 01 - SALARY   26865 35798 40000 18524 20859 29772 45000 -10228 15228
99 00 06 - MEDICAL TREAT   315 1555 2000 1081 643 2000 2200 0 200
99 00 11 - DTE   63 79 150 41 23 150 200 0 50
99 00 13 - OE   1227 803 1500 535 522 1300 2000 -200 700
99 00 14 - RENT RATE & TAXES   407 407 700 0 408 408 700 -292 292
99 00 21 - SUPPLY & MATERIAL   393 234 1500 214 98 1500 2000 0 500
99 00 34 - SCHOLARSHIP   18 24 50 24 0 0 0 -50 0
69 00 34 Merit Scholarship   0 0 0 0 0 60 60 60 0
68 00 34 Merit cum means Scholarship   0 0 0 0 0 76 76 76 0
67 00 34 Topper Scholarship   0 0 0 0 0 29 29 29 0
99 00 50 - OTHER CHARGES   102 112 400 63 33 400 500 0 100
76 00 13 - PVT. OF SEC. & SAN.   3858 4119 5300 2257 1347 5300 5800 0 500
TOTAL   33248 43131 51600 22739 23933 40995 58565 -10605 17570
Top